Jeimer Candelario joins the v30 Club

Becomes member #80 with a second inning knock off Robbie Ray of the Giants

WATCH – Jeimer Candelario’s solo home run (18)

Candelario’s Ledger Log

  1. June 29, 2017 – Cubs at Nationals (1)

  2. September 14, 2017 – Tigers vs White Sox (2)

  3. April 13, 2018 – Tigers vs Yankees (4)

  4. April 18, 2018 – Tigers vs Orioles (5)

  5. 2018-04-25 (1) – Tigers at Pirates (7)

  6. May 8, 2018 – Tigers at Rangers (8)

  7. May 29, 2018 – Tigers vs Angels (11)

  8. June 2, 2018 – Tigers vs Blue Jays (12)

  9. June 9, 2018 – Tigers vs Guardians (13)

  10. June 20, 2018 – Tigers at Reds (14)

  11. July 15, 2018 – Tigers at Astros (16)

  12. July 22, 2018 – Tigers vs Red Sox (17)

  13. September 7, 2018 – Tigers vs Cardinals (21)

  14. May 4, 2019 – Tigers vs Royals (23)

  15. 2019-05-11 (2) – Tigers at Twins (24)

  16. September 8, 2020 – Tigers vs Brewers (35)

  17. May 18, 2021 – Tigers at Mariners (41)

  18. September 2, 2021 – Tigers vs Athletics (48)

  19. September 12, 2021 – Tigers vs Rays (50)

  20. May 1, 2022 – Tigers at Dodgers (54)

  21. July 25, 2022 – Tigers vs Padres (61)

  22. April 7, 2023 – Nationals at Rockies (68)

  23. April 26, 2023 – Nationals at Mets (70)

  24. May 18, 2023 – Nationals at Marlins (71)

  25. May 20, 2023 – Nationals vs Tigers (72)

  26. June 11, 2023 – Nationals at Braves (74)

  27. July 2, 2023 – Nationals at Phillies (77)

  28. July 17, 2023 – Nationals at Cubs (80)

  29. May 9, 2024 – Reds vs Diamondbacks (92)

  30. August 4, 2024 – Reds vs Giants (106)

Career HR # in ( )

LEDGER SPECIFICS

Opponent – Inning, Outs, Runners on Base, Score, Opposing Pitcher

  1. WSN – ▲7, 0 out, —, Tied 1-1, Joe Ross

  2. CHW – ▼6, 1 out, —, Behind 2-10, James Shields

  3. NYY – ▼8, 0 out, —, Behind 3-8, Dellin Betances

  4. BAL – ▼3, 0 out, —, Behind 0-1, Kevin Gausman

  5. PIT – ▲6, 0 out, —, Ahead 8-7, Edgar Santana

  6. TEX – ▲1, 1 out, —, Tied 0-0, Mike Minor

  7. LAA – ▼6, 1 out, —, Behind 1-6, Nick Tropeano

  8. TOR – ▼1, 0 out, —, Tied 0-0, J.A. Happ

  9. CLE – ▼12, 2 out, 1–, Tied 2-2, Cody Allen

  10. CIN – ▲1, 1 out, —, Tied 0-0, Tyler Mahle

  11. HOU – ▲5, 0 out, —, Ahead 3-2, Justin Verlander

  12. BOS – ▼7, 1 out, —, Behind 0-9, Brandon Workman

  13. STL – ▼9, 1 out, 1–, Tied 3-3, Jordan Hicks

  14. KCR – ▼3, 1 out, 1–, Behind 0-7, Homer Bailey

  15. MIN – ▲2, 1 out, 1–, Behind 0-2, Kohl Stewart

  16. MIL – ▼7, 1 out, 1–, Ahead 6-0, J.P. Feyereisen

  17. SEA – ▲1, 2 out, —, Tied 0-0, Justin Dunn

  18. OAK – ▼7, 2 out, 12-, Behind 3-8, Deolis Guerra

  19. TBR – ▼4, 0 out, —, Tied 1-1, Luis Patiño

  20. LAD – ▲9, 0 out, —, Behind 2-6, Justin Bruihl

  21. SDP – ▼4, 0 out, —, Ahead 5-1, Sean Manaea

  22. COL – ▲1, 0 out, —, Ahead 1-0, José Ureña

  23. NYM – ▲7, 1 out, —, Ahead 2-1, Jeff Brigham

  24. MIA – ▲4, 0 out, —, Behind 0-2, Eury Pérez

  25. DET – ▼4, 2 out, —, Behind 0-2, Alex Faedo

  26. ATL – ▲6, 0 out, 1–, Tied 2-2, Bryce Elder

  27. PHI – ▲5, 1 out, —, Ahead 4-3, Ranger Suárez

  28. CHC – ▲1, 1 out, -2-, Tied 0-0, Drew Smyly

  29. ARI – ▼5, 2 out, —, Behind 0-1, Slade Cecconi

  30. SFG – ▼2, 2 out, —, Tied 0-0, Robbie Ray

Leave a Reply